產(chǎn)品快速查詢通道
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第十二屆俄羅斯葉卡捷琳堡國(guó)際礦業(yè)技術(shù)及設(shè)備展(THE MINE. URAL)
- 動(dòng)態(tài)|宜城市市委常委、副市長(zhǎng)蔣代剛一行蒞臨磊蒙集團(tuán)考察調(diào)研
- 動(dòng)態(tài)|磊蒙集團(tuán)參加2025(第二十七屆)中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)參加第五屆阿爾及利亞國(guó)際礦業(yè)展(MICA 2025)
- 現(xiàn)場(chǎng)簽約 !磊蒙第138屆秋季廣交會(huì)完美收官!
- 動(dòng)態(tài) | 磊蒙集團(tuán)亮相2025年秋季第138屆廣交會(huì)!
客戶服務(wù)


全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

球磨機(jī)的基本參數(shù)
時(shí)間:2015-02-04 09:40:30 來(lái)源:www.www.095118.cn
脫硫用濕式格子型石灰石球磨機(jī)基本參數(shù)
| 型號(hào) | 筒體直徑mm | 筒體長(zhǎng)度mm | 筒體有效容積m³ | 最大裝球量t | 工作轉(zhuǎn)速r/min | 主電動(dòng)機(jī)功率kW | 排礦粒度 μm |
生產(chǎn)能力t/h | 機(jī)器參考質(zhì)量t |
| MSGT-1838 | 1800 | 3800 | 8.2 | 11 | 23.2-27.2 | ≤110 | 44 | 3 | 33 |
| MSGT-2145 | 2100 | 4500 | 13.6 | 18 | 22.2-25.2 | ≤200 | 44 | 5 | 44 |
| MSGT-2245 | 2200 | 4500 | 18.16 | 24 | 21.7-24.5 | ≤280 | 44 | 7 | 51 |
| MSGT-2450 | 2400 | 5000 | 20 | 27 | 20.8-23.5 | ≤380 | 44 | 10 | 57 |
| MSGT-2755 | 2700 | 5500 | 27.86 | 37 | 19.6-22.2 | ≤500 | 44 | 14 | 68 |
| MSGT-2960 | 2900 | 6000 | 35.35 | 47 | 18.9-21.4 | ≤630 | 44 | 18 | 80 |
| MSGT-3268 | 3200 | 6800 | 49.3 | 66 | 18.0-20.4 | ≤1000 | 44 | 27 | 110 |
| MSGT-3675 | 3600 | 7500 | 68.8 | 98 | 17.0-19.2 | ≤1400 | 44 | 40 | 135 |
| 注1:機(jī)器參考質(zhì)量不包括主電動(dòng)機(jī)質(zhì)量。 注2:表中的生產(chǎn)能力是估算生產(chǎn)能力,其給礦粒度為不大于20mm的石灰石 注3:表中的生產(chǎn)能力是排礦粒度為44μm,篩余10%的生產(chǎn)能力 |
|||||||||

